bet5365亚洲版-首页

Part Number 车规级 工业级 Technology Package Polarity Bvdss(V) VGS(V) ID(A) VTH(V) RDS(ON)@10VTyp(mπ) RDS(ON)@4.5VTyp(mπ) RDS(ON)@2.5VTyp(mπ) CLSS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF)
搜索
重置
工业级
Trench
PDFN33*33
PDFN5*6
SOP8
SOT23-6L
WQFN33*33
WQFN5*6
NN
20
30
40
60
100
±12
±20
0.3~1.2
1.0~2
1.0~2.0
1.2.-2.2
1.2~2.2
1.2~2.3
5.5
6.8
7.5
8
8.8
10
11
12
15
16
22
25
28
29
30
40
42
45
46
50
53
63
70
72
4.6
4.8
5.6
5.7
6
6.4
6.5
6.8
7.0
7.2
7.5
7.8
8.5
8.8
9.7
10
10.5
11
12
13
14
16
17
18
26
65
4.5
5.7
7.5
7.7
8
8.5
9.5
11
12
14
15
15.7
16
18
19
20
21
22
24
25
26
34
99
5
333
345
390
475
510
520
630
660
685
700
760
814
830
850
870
895
980
1070
1150
1310
1314
1380
1456
1490
1500
1630
1770
40
42
54.5
55
75
92
94
112
120
130
140
142
150
160
163
170
190
198
205
232
265
272
340
424
498
582
2.4
11
14
20
26
28
32
33
35
37
41
45
75
88
98
100
110
119
120
125
147
200
AGM1095MN 工业级 Trench SOP8 NN 100 ±20 1.2.-2.2 6.8 65 99 520 40 2.4
AGM1075MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 100 ±20 1.2.-2.2 16 65 99 520 40 2.4
AGM1075MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 100 ±20 1.2.-2.2 12 65 99 520 40 2.4
AGM628MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.2 8 26 34 980 42 35
AGM615MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.2 8.8 14 18 1500 112 98
AGM614MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2~2.2 40 13 20 510 170 11
AGM614MN 工业级 Trench
AGM614MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.2 29 13 20 510 170 11
AGM612MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2~2.2 50 11 16 700 340 28
AGM612MN 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.2 11 13 18 700 340 28
AGM612MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.2 29 13 20 510 170 11
AGM612MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 60 ±20 1.2~2.2 29 10.5 15.7 760 272 26
AGM610M 工业级 Trench SOP8 NN 60 ±20 1.2~2.2 12 12 15 1770 582 37
AGM609MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 60 ±20 1.2.-2.2 70 6.5 9.5 1456 424 14
AGM418MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 22 17 25 660 92 33
AGM418MN 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.2 8 17 21 660 92 33
AGM418MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.2 10 18 22 660 92 33
AGM418M 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2.-2.2 8 18 21 660 92 33
AGM414MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.2 22 13 19 475 75 45
AGM412MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 30 10 18 475 75 45
AGM412MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.2 22 10 14 475 75 45
AGM412MA 工业级 Trench
AGM409MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 63 6.4 8.5 1490 170 125
AGM408MN 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.3 11 8.5 16 870 265 20
AGM408M 工业级 Trench SOP8 NN 40 ±20 1.2~2.2 7.5 11 15 1314 120 88
AGM407MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 72 5.6 7.5 1380 190 37
AGM406MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 53 6.5 12 630 160 32
AGM406MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 53 6.5 12 630 160 32
AGM406MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.2 25 7.8 11 870 265 20
AGM406MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 40 ±20 1.2~2.2 25 7.8 11 870 265 20
AGM405MNA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 40 ±20 1.2~2.2 45 5.7 9.5 685 190 37
AGM325ME 工业级 Trench SOT23-6L NN 30 ±20 1.0~2 5.5 17 26 390 54.5 41
AGM318MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.2 8 16 24 333 94 75
AGM318MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.0~2.0 8 16 24 333 94 75
AGM315MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.2 12 12 19 345 55 32
AGM315MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.2 15 12 19 345 55 32
AGM311MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.2 11 10.5 15 850 130 98
AGM311MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.2 28 9.7 15 850 130 98
AGM311MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.2 25 10.5 15 850 130 98
AGM311M 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.2 11 10.5 15 850 130 98
AGM308MN 工业级 Trench SOP8 NN 30 ±20 1.2~2.2 15 8.8 12 980 205 120
AGM308MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.2 28 7.2 12 830 142 119
AGM307MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.2 42 7.5 11 895 140 100
AGM307MBP 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2~2.2 28 7.0 12 830 142 119
AGM306MBQ 工业级 Trench WQFN33*33 NN 30 ±20 1.2.-2.2 46 6 8 1070 163 110
AGM306MBP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 30 ±20 1.2.-2.2 46 6 8 1070 163 110
AGM306MA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.2 40 6.8 9.5 1150 150 110
AGM305MA 工业级 Trench PDFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.2 50 4.6 5.7 1630 198 147
AGM304MNQ 工业级 Trench WQFN5*6 NN 30 ±20 1.2~2.2 40 4.8 7.7 814 498 98
AGM206MAP 工业级 Trench PDFN33*33 NN 20 ±12 0.3~1.2 25 4.5 5 1310 232 200
Baidu
sogou