bet5365亚洲版-首页

Part Number 车规级 工业级 Technology Package Polarity Bvdss(V) VGS(V) ID(A) VTH(V) RDS(ON)@10VTyp(mπ) RDS(ON)@4.5VTyp(mπ) RDS(ON)@2.5VTyp(mπ) CLSS_Typ(pF) COSS_Typ(pF) CRSS_Typ(pF)
搜索
重置
车规级
Trench
AGM3N120PF TO-3PF
TO-220F
TO-247
TO-252
TO-263
TO-3P
TO-3PF
N
500
600
650
800
1200
1500
±20
±30
2.0~4.0
2.0~5.0
2.5~4.5
3.0~4.0
3.0
4.0
4.5
5.0
7.0
10
12
13
14
16
16.8
18
20
23
25
46
0.185
0.2
0.28
0.34
0.36
0.39
0.43
0.61
0.74
0.77
0.95
1.1
1.2
1.4
1.9
2.0
5.4
6.0
85
480
6.8
415
483
512
584
703
860
865
891
1050
1101
1540
1600
1702
1760
1945
2231
2415
2905
3134
3565
7400
0.1
9.5
22
33
40
50
58
61
84
87
98
127
162
170
194
211
219
250
340
398
0.7
1.4
3.5
4.3
4.5
4.6
5.3
5.4
5.5
6.9
8.9
10
12
13
16.4
19
44
60
67
100
550
AGM3N150PF 车规级 Trench TO-3PF N 1500 ±30 2.5~4.5 3.0 5.4 1600 33 100
AGM3N150F 车规级 Trench TO-220F N 1500 ±30 2.5~4.5 3.0 5.4 1600 33 100
AGM3N150AT 车规级 Trench TO-247 N 1500 ±30 2.5~4.5 3.0 5.4 1600 33 100
AGM23N120AT 车规级 Trench TO-247 N 1200 ±30 2.5~4.5 23 480 7400 50 550
AGM3N120PF 车规级 Trench AGM3N120PF TO-3PF N 1200 ±30 2.5~4.5 3.0 6.0 860 22 60
AGM3N120H 车规级 Trench TO-263 N 1200 ±30 2.5~4.5 3.0 6.0 865 9.5 67
AGM3N120F 车规级 Trench TO-220F N 1200 ±30 2.5~4.5 3.0 6.0 860 22 60
AGM3N120D 车规级 Trench TO-252 N 1200 ±30 2.5~4.5 3.0 6.0 860 22 60
AGM80R1K2 车规级 Trench TO-252 N 800 ±30 2.0~4.0 4.5 0.95 483 398 16.4
AGM10N80F 车规级 Trench TO-220F N 800 ±30 2.0~4.0 10 0.74 1945 211 44
AGM65R380F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~5.0 14 0.34 703 194 4.5
AGM65R180F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±20 2.0~4.0 16.8 0.185 1760 40 3.5
AGM20N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 20 0.36 3565 250 6.9
AGM16N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 16 0.43 2905 219 8.9
AGM12N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 12 0.61 2231 162 4.6
AGM10N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 10 0.77 1702 127 4.3
AGM7N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 7.0 1.1 1101 98 5.3
AGM7N65D 车规级 Trench TO-252 N 650 ±30 2.0~4.0 7.0 1.2 891 87 10
AGM5N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 5.0 1.9 512 61 10
AGM4N65F 车规级 Trench TO-220F N 650 ±30 2.0~4.0 4.0 2.0 584 61 5.4
AGM4N65D 车规级 Trench TO-252 N 650 ±30 2.0~4.0 4.0 2.0 512 61 10
AGM7N60SF 车规级 Trench TO-252 N 600 ±30 2.0~4.0 7.0 1.1 1050 84 12
AGMS5N50D 车规级 Trench TO-252 N 500 ±30 2.0~4.0 5.0 1.4 415 58 1.4
AGM40N50P 车规级 Trench TO-3P N 500 ±30 2.0~4.0 46 85 6.8 0.1 0.7
AGM25N50F 车规级 Trench TO-220F N 500 ±30 2.0~4.0 25 0.2 3134 340 13
AGM18N50F 车规级 Trench TO-220F N 500 ±30 3.0~4.0 18 0.28 2415 219 5.5
AGM13N50F 车规级 Trench TO-220F N 500 ±30 2.0~4.0 13 0.39 1540 170 19
Baidu
sogou